更新時(shí)間:2023-04-25
LEM電流傳感器應(yīng)用范圍廣,可以用于各種電流測量場合,特別是適用于高壓、高溫、強(qiáng)電磁干擾等惡劣環(huán)境下的測量。
模塊 | 擴(kuò)展 | 原邊理論值 | 測量范圍 | 副邊信號 | 供電電壓 | (%) | 封裝 | 系列 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
LA 100-P | 100 A | 150 A | 50 mA | 12-15 Bi | 0.45 | PCB | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 100-P/SP13 | 100 A | 160 A | 100 mA | 12-15 Bi | 0.45 | PCB | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 100-S | 100 A | 150 A | 100 mA | 15-15 Bi | 0.5 | Panel | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 100-TP | 100 A | 150 A | 50 mA | 12-15 Bi | 0.45 | PCB | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 125-P | 125 A | 200 A | 125 mA | 12-15 Bi | 0.8 | PCB | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 125-P/SP1 | 125 A | 200 A | 62 mA | 12-15 Bi | 0.8 | PCB | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 125-P/SP3 | 125 A | 200 A | 125 mA | 12-15 Bi | 0.8 | PCB | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 125-P/SP4 | 125 A | 300 A | 62 mA | 12-15 Bi | 0.8 | PCB | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 150-P | 150 A | 200 A | 75 mA | 15-15 Bi | 1 | PCB | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 1500-T/SP48 | 1500 A | 3000 A | 300 mA | 15-24 Bi | 0.2 | Panel | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 200-P | 200 A | 300 A | 100 mA | 12-15 Bi | 0.4 | PCB | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 200-P/SP1 | 200 A | 300 A | 100 mA | 12-15 Bi | 0.4 | PCB | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 200-P/SP4 | 200 A | 300 A | 100 mA | 12-15 Bi | 0.4 | PCB | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 200-SD/SP3 | 200 A | 500 A | 40 mA | 24-24 Bi | 1 | Panel | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 205-S | 200 A | 300 A | 100 mA | 12-15 Bi | 0.8 | Panel | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 205-S/SP1 | 200 A | 300 A | 100 mA | 12-15 Bi | 0.8 | Panel | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 205-S/SP11 | 200 A | 300 A | 66 mA | 24-24 Bi | 0.8 | Panel | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 205-S/SP21 | 300 A | 600 A | 100 mA | 15-24 Bi | 0.8 | Panel | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 205-S/SP30 | 300 A | 500 A | 150 mA | 12-15 Bi | 0.8 | Panel | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 205-S/SP33 | 300 A | 600 A | 150 mA | 15-15 Bi | 0.6 | Panel | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 205-S/SP6 | 200 A | 300 A | 100 mA | 12-15 Bi | 0.8 | Panel | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 205-T/SP14 | 200 A | 600 A | 100 mA | 15-15 Bi | 0.8 | Panel | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 205-T/SP16 | 200 A | 400 A | 66 mA | 15-24 Bi | 0.8 | Panel | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 205-T/SP6 | 200 A | 300 A | 100 mA | 12-15 Bi | 0.8 | Panel | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 25-NP | 5 A, 6 A, 8 A, 12 A, 25 A | 36 A | 25 mA | 15-15 Bi | 0.5 | PCB | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 25-NP/SP11 | 1 A | 1.5 A | 25 mA | 15-15 Bi | 0.5 | PCB | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 25-NP/SP13 | | 0.72 A | 25 mA | 15-15 Bi | 0.5 | PCB | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 25-NP/SP14 | 250 mA | 0.36 A | 25 mA | 15-15 Bi | 0.5 | PCB | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 25-NP/SP2 | 5 A, 6 A, 8 A, 12 A, 25 A | 36 A | 25 mA | 15-15 Uni | 0.5 | PCB | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 25-NP/SP25 | 5 A, 6 A, 8 A, 12 A, 25 A | 36 A | 25 mA | 15-15 Bi | 0.9 | PCB | ||||||||||||||||||
LA 25-NP/SP34 | 1.5 A | 2.2 A | 24 mA | 15-15 Bi | 0.6 | PCB | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 25-NP/SP7 | 2.5 A | 3.6 A | 25 mA | 15-15 Bi | 0.5 | PCB | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 25-NP/SP8 | 2 A | 3 A | 24 mA | 15-15 Bi | 0.5 | PCB | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 25-NP/SP9 | 1.5 A | 2.2 A | 24 mA | 15-15 Bi | 0.5 | PCB | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 25-P | 25 A | 55 A | 25 mA | 12-15 Bi | 1.25 | PCB | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 255-S | 250 A | 500 A | 125 mA | 12-18 Bi | 0.8 | Panel | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 3000-T | 3000 A | 5000 A | 300 mA | 15-24 Bi | 0.2 | Panel | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 3000-T/SP1 | 3000 A | 5000 A | 300 mA | 15-24 Bi | 0.2 | Panel | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 305-S | 300 A | 500 A | 120 mA | 12-15 Bi | 0.8 | Panel | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 305-S/SP1 | 500 A | 800 A | 250 mA | 12-15 Bi | 0.8 | Panel | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 305-S/SP19 | 500 A | 1000 A | 142 mA | 15-24 Bi | 0.8 | Panel | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 305-S/SP22 | 300 A | 500 A | 120 mA | 15-15 Bi | 0.8 | Panel | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 305-S/SP4 | 300 A | 500 A | 120 mA | 12-15 Bi | 0.8 | Panel | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 305-S/SP5 | 300 A | 500 A | 120 mA | 12-15 Bi | 0.8 | Panel | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 305-S/SP6 | 300 A | 800 A | 75 mA | 15-24 Bi | 0.8 | Panel | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 305-S/SP8 | 300 A | 500 A | 120 mA | 12-15 Bi | 1 | Panel | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 305-T | 300 A | 500 A | 120 mA | 12-15 Bi | 0.8 | Panel | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 305-T/SP13 | 240 A | 800 A | 120 mA | 15-15 Bi | 0.9 | Panel | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 306-S | 300 A | 700 A | 150 mA | 15-15 Bi | 0.7 | Panel | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 306-S/SP1 | 400 A | 640 A | 80 mA | 15-15 Bi | 1.1 | Panel | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 306-S/SP2 | 300 A | 1050 A | 100 mA | 24-24 Bi | 1 | Panel | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 35-NP | 7 A, 8 A, 11 A, 17 A, 35 A | 70 A | 35 mA | 15-15 Bi | 0.5 | PCB | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 50-S | 50 A | 70 A | 50 mA | 15-15 Bi | 0.5 | Panel | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 50-S/SP1 | 50 A | 100 A | 25 mA | 15-15 Bi | 0.5 | Panel | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 55-P | 50 A | 70 A | 50 mA | 12-15 Bi | 0.65 | PCB | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 55-P/SP1 | 50 A | 100 A | 25 mA | 12-15 Bi | 0.65 | PCB | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 55-P/SP23 | 50 A | 70 A | 50 mA | 12-15 Bi | 0.45 | PCB | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 55-TP | 50 A | 70 A | 50 mA | 12-15 Bi | 0.65 | PCB | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 55-TP/SP1 | 50 A | 100 A | 25 mA | 12-15 Bi | 0.65 | PCB | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LA 55-TP/SP27 | 50 A | 100 A | 25 mA | 12-15 Bi | 0.65 | PCB | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
LAC 300-S | 400 A | 650 A | 100 mA | 15-15 Bi | 1 | Panel | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LAC 300-S/SP1 | 200 A | 700 A | 100 mA | 15-15 Bi | 0.9 | Panel | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LAC 300-S/SP2 | 300 A | 640 A | 100 mA | 15-15 Bi | 1 | Panel | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LAC 300-S/SP3 | 400 A | 600 A | 80 mA | 15-15 Bi | 1.1 | Panel | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LAC 300-S/SP4 | 300 A | 910 A | 60 mA | 24-24 Bi | 1.4 | Panel | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LAC 300-S/SP5 | 200 A | 1000 A | 100 mA | 24-24 Bi | 1 | Panel | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LAH 100-P | 100 A | 160 A | 50 mA | 12-15 Bi | 0.25 | PCB | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LAH 125-P | 125 A | 200 A | 125 mA | 12-15 Bi | 0.41 | PCB | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LAH 25-NP | 8 A, 12 A, 25 A | 55 A | 25 mA | 12-15 Bi | 0.3 | PCB | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LAH 50-P | 50 A | 110 A | 25 mA | 12-15 Bi | 0.25 | PCB | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LAH 50-P/SP1 | 50 A | 90 A | 50 mA | 12-15 Bi | 0.25 | PCB | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LAS 100-TP | 100 A | 200 A | 625 mV | 5-5 Uni | 1 | PCB | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LAS 100-TP/SP1 | 100 A | 200 A | 625 mV | 5-5 Uni | 1 | PCB | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LAS 50-TP | 50 A | 150 A | 625 mV | 5-5 Uni | 1 | PCB | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LAS 50-TP/SP1 | 50 A | 150 A | 625 mV | 5-5 Uni | 1 | PCB | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
LAX 100-NP | 16.7 A, 25 A, 33.3 A, 50 A, 100 A | 160 A | 50 mA | 12-15 Bi | 0.9 | PCB |
西安浩南電子科技有限公司
工廠地址:西安高新一路6號前進(jìn)大廈705室
©2018 版權(quán)所有:西安浩南電子科技有限公司 備案號:陜ICP備08004895號-2 總訪問量:495467 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13991872250
029-88231631